Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 5 Eylül 2023 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Depremler Listesi

Deprem konusu her zaman gündemimizin bir maddesidir. Ülkemizde her gün çeşitli büyüklükte depremler meydana gelmektedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremlerin büyüklüğünü ve merkez üslerini belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kritik bilgiler internet üzerinden hızla yayılıyor ve son dakika deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 5 Eylül Salı günü ülkemizin hangi bölgelerinde sarsıntının yaşandığı merak ediliyor. Peki son sarsıntı nerede ve ne zaman yaşandı?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 5 Eylül tarihli deprem bilgileri.

5 Eylül Depremi miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu bilgiye göre; Hatay Samandağ’da 2,2, İzmir Menderes’te 2,4, Malatya Darende’de 2,5, Kahramanmaraş Nurhak’ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

5 Eylül Salı Son Zamanlardaki Sarsıntılar Listesi

  • 2023.09.05 09:50:30 39.4433 33.0723 21.0 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.09.05 09:50:19 40.7630 27.4755 8.7 -.- 1.7 -.- GÜZELKÖY GİYİM-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 09:17:30 36.1207 28.5777 9,0 -.- 2,0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.05 09:02:55 38.0248 37.3978 5.2 -.- 3.2 3.2 BARIŞ-NURHAK (HERO MARAS) İlköğretim

  • 2023.09.05 08:47:25 38.1725 36.7703 16.2 -.- 1.5 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 08:42:23 36.9452 29.3208 11.3 -.- 1.7 -.- GÜRSU-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 08:35:37 38.6782 37.4768 7.9 -.- 1.1 -.- KAVAKKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 08:22:00 37.0207 36.8605 5.5 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.05 08:13:37 37.9600 27.1258 6.6 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 08:06:27 38.4452 37.5265 1.6 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 07:22:42 39.3170 25.4852 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.09.05 07:12:53 37.9658 27.1433 8.1 -.- 2.4 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 06:27:55 37.8590 26.9518 2.7 -.- 1.5 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 06:23:17 37.1227 28.6228 4.5 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.05 06:22:00 37.8887 26.9445 2.2 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 06:15:05 39.4618 26.0710 13.6 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.05 06:06:29 35.5692 33.4178 7.9 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.05 05:45:51 37.6557 37.3783 5.0 -.- 2.0 -.- SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.05 05:43:34 37.7897 36.4172 8.7 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 05:17:43 37.0667 28.4372 9.2 -.- 0.5 -.- YEŞİLOVA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.05 05:11:51 36.9737 29.3092 10.6 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 05:10:59 36.9727 29.3337 11.7 -.- 1.6 -.- SOFULAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 05:08:21 36.0610 36.0377 5.0 -.- 2.2 -.- YEŞİLYAZI-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.05 04:44:43 37.4057 36.8838 5.0 -.- 2.4 -.- KİLİLİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.05 04:22:46 38.4378 37.5133 3.9 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 04:20:27 38.2188 38.5783 5.6 -.- 1.8 -.- SÖĞUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 04:01:35 38.1365 37.6827 11.9 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.09.05 03:45:33 38.9905 23.3325 10.3 -.- 2.8 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.05 03:41:44 38.0685 36.5553 8.3 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.05 03:28:53 38.1182 36.6943 7.4 -.- 1.7 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.09.05 03:13:08 38.4507 36.5698 5.5 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:42:51 38.4033 38.2677 8.0 -.- 2.6 -.- SAMANKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:39:58 38.5440 36.6658 8.1 -.- 1.8 -.- BÜYÜKORTULU-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:35:16 35.7477 25.5122 9.3 -.- 1.7 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:30:03 37.0223 28.3088 5.0 -.- 1.3 -.- ÇETİBELİ-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:26:58 38.5187 37.5265 4.0 -.- 1.0 -.- GUDÜL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 02:22:29 37.4973 36.9918 5.0 -.- 0.8 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.05 02:20:40 38.7528 23.6565 4.0 -.- 3.0 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.05 01:59:11 38.2208 37.5353 3.5 -.- 1.5 -.- KANGAL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 01:58:43 38.8013 37.4865 1.5 -.- 0.8 -.- BAĞLICAY-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.09.05 01:50:34 38.0880 37.4848 8.9 -.- 1.4 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 01:38:14 38.6867 37.2940 6.5 -.- 1.3 -.- KARAHİSAR-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.09.05 01:26:46 36.2940 36.3013 10.4 -.- 1.4 -.- SUVATLI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.05 01:19:15 34.7815 23.1457 9.7 -.- 2.2 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.05 01:18:20 37.9845 36.3215 5.0 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.09.05 01:16:39 36.0545 36.0400 1.2 -.- 2.3 -.- SEBENOBA-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.05 01:02:32 39.0128 29.9062 5.3 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 00:53:49 38.4830 37.5287 5.0 -.- 1.4 -.- KARŞIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.05 00:48:45 38.4168 37.3603 5.0 -.- 1.1 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.05 00:45:54 36.0660 36.1147 4.9 -.- 2.0 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.05 00:41:41 40.8155 27.9693 1.3 -.- 2.0 -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇILIŞLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ İlkel)

  • 2023.09.05 00:30:25 38.4358 36.2500 2.2 -.- 1.1 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 23:59:56 35.5137 26.3747 8.1 -.- 2.1 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

  • 2023.09.04 23:50:13 37.8028 36.3592 5.0 -.- 2.3 -.- CİGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 23:40:20 38.0750 37.5450 5.3 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) İlkel

  • 2023.09.04 23:38:19 37.8513 36.3560 7.6 -.- 2.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 23:33:49 38.0898 41.4410 7.2 -.- 2.1 -.- ÇAMLICA-KOZLUK (BATMAN) Primal

  • 2023.09.04 23:32:22 38.4732 37.5280 3.6 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 22:51:01 38.5042 37.6103 4.9 -.- 1.6 -.- YEŞİLTAŞ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 22:32:38 38.2508 38.6598 7.5 -.- 2.4 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Güncel Depremler Ekranı

haber-germencik.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu